Forex trading
83 currency pairs across majors, minors and emerging-market currencies, traded as CFDs with leverage up to 1:2000.
- Instruments
- 83
- Max leverage
- 1:2000
- Smallest trade (lots)
- 0.01
- Trading hours (UTC)
- Sun 22:00 – Fri 22:00
- Spread
- Floating
- First deposit from
- 100 USD
What you trade in forex
Every forex trade buys one currency and sells another. In EURUSD the euro is the base currency and the dollar the quote currency: a price of 1.1000 means one euro is worth 1.10 dollars. You buy the pair if you expect the base currency to rise and sell it if you expect it to fall.
- Majors: the US dollar against the euro, yen, pound, Swiss franc and the Canadian, Australian and New Zealand dollars.
- Minors: pairs without the dollar, such as EURGBP, GBPJPY and AUDNZD.
- Emerging and Scandinavian: currencies such as the Turkish lira, Mexican peso, South African rand and Swedish krona against the dollar, euro, pound and yen.
Pips and lots
Most pairs are quoted to five decimal places, and a pip is the fourth: from 1.1000 to 1.1001 is one pip. Yen pairs are quoted to three decimals, so a pip is the second.
One lot is a contract for 100,000 units of the base currency, and the smallest trade is 0.01 lots.
When forex trades
The currency market is open Sun 22:00 – Fri 22:00 UTC and closes at the weekend. Liquidity is usually highest when the London and New York sessions overlap.
Forex contract specifications
Contract size, trade volume limits and trading hours for each instrument, as configured on the platform. Prices and spreads are live and shown inside the platform.
| Symbol | Instrument | Contract size | Min volume | Max volume | Trading hours (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CNHJPY | Chinese Yuan (offshore) / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| CZKJPY | Czech Koruna / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| DKKJPY | Danish Krone / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURCNH | Euro / Chinese Yuan (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURCZK | Euro / Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURDKK | Euro / Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURHKD | Euro / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURHUF | Euro / Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURILS | Euro / Israeli New Shekel | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURMXN | Euro / Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURPLN | Euro / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURRON | Euro / Romanian Leu | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURTRY | Euro / Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EURZAR | Euro / South African Rand | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPCNH | British Pound / Chinese Yuan (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPCZK | British Pound / Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPDKK | British Pound / Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPHKD | British Pound / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPHUF | British Pound / Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPILS | British Pound / Israeli New Shekel | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPMXN | British Pound / Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPNOK | British Pound / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPPLN | British Pound / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPRON | British Pound / Romanian Leu | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPSEK | British Pound / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPSGD | British Pound / Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPTRY | British Pound / Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBPZAR | British Pound / South African Rand | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| ILSJPY | Israeli New Shekel / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| MXNJPY | Mexican Peso / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NOKJPY | Norwegian Krone / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NOKSEK | Norwegian Krone / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| PLNJPY | Polish Zloty / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| SEKJPY | Swedish Krona / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| TRYJPY | Turkish Lira / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDCNH | US Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDILS | US Dollar / Israeli New Shekel | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDRON | US Dollar / Romanian Leu | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDTRY | US Dollar / Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 30 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USDZAR | US Dollar / South African Rand | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| ZARJPY | South African Rand / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
Platform data as of
Questions about trading Forex
What is the smallest forex trade?
Can I choose my leverage?
Can I trade forex at the weekend?
Start with a demo or a live account
The demo account runs on the same platform with virtual funds, and you can open a live account when you are ready.