Forex trading
83 currency pairs across majors, minors and emerging-market currencies, traded as CFDs with leverage up to 1:2000.

- Instruments
- 83
- Max leverage
- 1:2000
- Smallest trade (lots)
- 0.01
- Trading hours (UTC)
- Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter)
- Spread
- Floating
- First deposit from
- 10 USD
What you trade in forex
Every forex trade buys one currency and sells another. In EURUSD the euro is the base currency and the dollar the quote currency: a price of 1.1000 means one euro is worth 1.10 dollars. You buy the pair if you expect the base currency to rise and sell it if you expect it to fall.
- Majors: the US dollar against the euro, yen, pound, Swiss franc and the Canadian, Australian and New Zealand dollars.
- Minors: pairs without the dollar, such as EURGBP, GBPJPY and AUDNZD.
- Emerging and Scandinavian: currencies such as the Turkish lira, Mexican peso, South African rand and Swedish krona against the dollar, euro, pound and yen.
Pips and lots
Most pairs are quoted to five decimal places, and a pip is the fourth: from 1.1000 to 1.1001 is one pip. Yen pairs are quoted to three decimals, so a pip is the second.
One lot is a contract for 100,000 units of the base currency, and the smallest trade is 0.01 lots.
When forex trades
The currency market is open Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) UTC and closes at the weekend. It is also closed on 25 December and 1 January. Liquidity is usually highest when the London and New York sessions overlap.
Forex contract specifications
Contract size, trade volume limits and trading hours for each instrument.
| Symbol | Instrument | Contract size | Min volume | Max volume | Trading hours (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| CNHJPY | Chinese Yuan (offshore) / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| CZKJPY | Czech Koruna / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| DKKJPY | Danish Krone / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURCNH | Euro / Chinese Yuan (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURCZK | Euro / Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURDKK | Euro / Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURGBP | Euro / British Pound | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURHKD | Euro / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURHUF | Euro / Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURILS | Euro / Israeli New Shekel | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURMXN | Euro / Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURPLN | Euro / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURRON | Euro / Romanian Leu | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURTRY | Euro / Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| EURZAR | Euro / South African Rand | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPCNH | British Pound / Chinese Yuan (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPCZK | British Pound / Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPDKK | British Pound / Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPHKD | British Pound / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPHUF | British Pound / Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPILS | British Pound / Israeli New Shekel | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPMXN | British Pound / Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPNOK | British Pound / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPPLN | British Pound / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPRON | British Pound / Romanian Leu | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPSEK | British Pound / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPSGD | British Pound / Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPTRY | British Pound / Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| GBPZAR | British Pound / South African Rand | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| ILSJPY | Israeli New Shekel / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| MXNJPY | Mexican Peso / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| NOKJPY | Norwegian Krone / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| NOKSEK | Norwegian Krone / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| PLNJPY | Polish Zloty / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| SEKJPY | Swedish Krona / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| TRYJPY | Turkish Lira / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDCNH | US Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDILS | US Dollar / Israeli New Shekel | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDRON | US Dollar / Romanian Leu | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDTRY | US Dollar / Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 30 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| USDZAR | US Dollar / South African Rand | 100,000 | 0.01 | 50 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
| ZARJPY | South African Rand / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 100 | Sun 21:00 – Fri 21:00 (22:00 in winter) |
Questions about trading Forex
What is the smallest forex trade?
Can I choose my leverage?
Can I trade forex at the weekend?
Start with a demo or a live account
The demo account runs on the same platform with virtual funds, and you can open a live account when you are ready.
