Forex-Handel
83 Währungspaare aus Majors, Minors und Schwellenländerwährungen, als CFDs mit einem Hebel bis 1:2000 handelbar.

- Instrumente
- 83
- Max. Hebel
- 1:2000
- Kleinster Trade (Lots)
- 0,01
- Handelszeiten (UTC)
- So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00)
- Spread
- Variabel
- Ersteinzahlung ab
- 10 USD
Was Sie im Forex handeln
Jeder Forex-Trade kauft eine Währung und verkauft eine andere. Bei EURUSD ist der Euro die Basiswährung und der Dollar die Kurswährung: Ein Kurs von 1.1000 bedeutet, dass ein Euro 1,10 Dollar wert ist. Sie kaufen das Paar, wenn Sie einen Anstieg der Basiswährung erwarten, und verkaufen es, wenn Sie einen Rückgang erwarten.
- Majors: der US-Dollar gegen Euro, Yen, Pfund, Schweizer Franken sowie den kanadischen, australischen und neuseeländischen Dollar.
- Minors: Paare ohne Dollar, etwa EURGBP, GBPJPY und AUDNZD.
- Schwellenländer und Skandinavien: Währungen wie die türkische Lira, der mexikanische Peso, der südafrikanische Rand und die schwedische Krone gegen Dollar, Euro, Pfund und Yen.
Pips und Lots
Die meisten Paare werden mit fünf Nachkommastellen notiert, und ein Pip ist die vierte: von 1.1000 auf 1.1001 ist ein Pip. Yen-Paare werden mit drei Nachkommastellen notiert, der Pip ist dort die zweite.
Ein Lot ist ein Kontrakt über 100.000 Einheiten der Basiswährung, und der kleinste Trade beträgt 0,01 Lots.
Wann wird Forex gehandelt?
Der Devisenmarkt ist So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) UTC geöffnet und am Wochenende geschlossen. Auch am 25. Dezember und am 1. Januar bleibt er geschlossen. Die Liquidität ist in der Regel am höchsten, wenn sich die Sitzungen in London und New York überschneiden.
Kontraktspezifikationen: Forex
Kontraktgröße, Volumengrenzen und Handelszeiten jedes Instruments.
| Symbol | Instrument | Kontraktgröße | Min. Volumen | Max. Volumen | Handelszeiten (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australischer Dollar / Kanadischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| AUDCHF | Australischer Dollar / Schweizer Franken | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| AUDJPY | Australischer Dollar / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| AUDNZD | Australischer Dollar / Neuseeland-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| AUDUSD | Australischer Dollar / US-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| CADCHF | Kanadischer Dollar / Schweizer Franken | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| CADJPY | Kanadischer Dollar / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| CHFJPY | Schweizer Franken / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| CNHJPY | Chinesischer Yuan (Offshore) / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| CZKJPY | Tschechische Krone / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| DKKJPY | Dänische Krone / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURAUD | Euro / Australischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURCAD | Euro / Kanadischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURCHF | Euro / Schweizer Franken | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURCNH | Euro / Chinesischer Yuan (Offshore) | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURCZK | Euro / Tschechische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURDKK | Euro / Dänische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURGBP | Euro / Britisches Pfund | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURHKD | Euro / Hongkong-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURHUF | Euro / Ungarischer Forint | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURILS | Euro / Israelischer Neuer Schekel | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURJPY | Euro / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURMXN | Euro / Mexikanischer Peso | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURNOK | Euro / Norwegische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURNZD | Euro / Neuseeland-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURPLN | Euro / Polnischer Zloty | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURRON | Euro / Rumänischer Leu | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURSEK | Euro / Schwedische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURSGD | Euro / Singapur-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURTRY | Euro / Türkische Lira | 100.000 | 0,01 | 50 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURUSD | Euro / US-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| EURZAR | Euro / Südafrikanischer Rand | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPAUD | Britisches Pfund / Australischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPCAD | Britisches Pfund / Kanadischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPCHF | Britisches Pfund / Schweizer Franken | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPCNH | Britisches Pfund / Chinesischer Yuan (Offshore) | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPCZK | Britisches Pfund / Tschechische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPDKK | Britisches Pfund / Dänische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPHKD | Britisches Pfund / Hongkong-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPHUF | Britisches Pfund / Ungarischer Forint | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPILS | Britisches Pfund / Israelischer Neuer Schekel | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPJPY | Britisches Pfund / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPMXN | Britisches Pfund / Mexikanischer Peso | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPNOK | Britisches Pfund / Norwegische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPNZD | Britisches Pfund / Neuseeland-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPPLN | Britisches Pfund / Polnischer Zloty | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPRON | Britisches Pfund / Rumänischer Leu | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPSEK | Britisches Pfund / Schwedische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPSGD | Britisches Pfund / Singapur-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPTRY | Britisches Pfund / Türkische Lira | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPUSD | Britisches Pfund / US-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| GBPZAR | Britisches Pfund / Südafrikanischer Rand | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| HKDJPY | Hongkong-Dollar / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| ILSJPY | Israelischer Neuer Schekel / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| MXNJPY | Mexikanischer Peso / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| NOKJPY | Norwegische Krone / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| NOKSEK | Norwegische Krone / Schwedische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| NZDCAD | Neuseeland-Dollar / Kanadischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| NZDCHF | Neuseeland-Dollar / Schweizer Franken | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| NZDJPY | Neuseeland-Dollar / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| NZDUSD | Neuseeland-Dollar / US-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| PLNJPY | Polnischer Zloty / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| SEKJPY | Schwedische Krone / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| SGDJPY | Singapur-Dollar / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| TRYJPY | Türkische Lira / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDCAD | US-Dollar / Kanadischer Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDCHF | US-Dollar / Schweizer Franken | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDCNH | US-Dollar / Chinesischer Yuan (Offshore) | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDCZK | US-Dollar / Tschechische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDDKK | US-Dollar / Dänische Krone | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDHKD | US-Dollar / Hongkong-Dollar | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDHUF | US-Dollar / Ungarischer Forint | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDILS | US-Dollar / Israelischer Neuer Schekel | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDJPY | US-Dollar / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDMXN | US-Dollar / Mexikanischer Peso | 100.000 | 0,01 | 50 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDNOK | US-Dollar / Norwegische Krone | 100.000 | 0,01 | 50 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDPLN | US-Dollar / Polnischer Zloty | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDRON | US-Dollar / Rumänischer Leu | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDSEK | US-Dollar / Schwedische Krone | 100.000 | 0,01 | 50 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDSGD | US-Dollar / Singapur-Dollar | 100.000 | 0,01 | 50 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDTRY | US-Dollar / Türkische Lira | 100.000 | 0,01 | 30 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| USDZAR | US-Dollar / Südafrikanischer Rand | 100.000 | 0,01 | 50 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
| ZARJPY | Südafrikanischer Rand / Japanischer Yen | 100.000 | 0,01 | 100 | So 21:00 – Fr 21:00 (im Winter 22:00) |
Fragen zum Handel: Forex
Was ist der kleinste Forex-Trade?
Kann ich meinen Hebel wählen?
Kann ich am Wochenende Forex handeln?
Starten Sie mit einem Demo- oder Live-Konto
Das Demokonto läuft mit virtuellem Guthaben auf derselben Plattform, und ein Live-Konto eröffnen Sie, wenn Sie bereit sind.
