Торговля на форекс
83 валютные пары: основные, второстепенные и валюты развивающихся рынков. Все торгуются как CFD с плечом до 1:2000.

- Инструменты
- 83
- Макс. плечо
- 1:2000
- Минимальная сделка (лоты)
- 0,01
- Часы торговли (UTC)
- Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00)
- Спред
- Плавающий
- Первый депозит от
- 10 USD
Чем вы торгуете на форекс
Каждая сделка на форекс означает покупку одной валюты за другую. В паре EURUSD евро служит базовой валютой, а доллар выступает валютой котировки: цена 1.1000 означает, что один евро стоит 1,10 доллара. Вы покупаете пару, если ожидаете роста базовой валюты, и продаёте, если ожидаете её снижения.
- Основные: доллар США к евро, иене, фунту, швейцарскому франку, а также к канадскому, австралийскому и новозеландскому доллару.
- Второстепенные: пары без доллара, например EURGBP, GBPJPY и AUDNZD.
- Развивающиеся и скандинавские: такие валюты, как турецкая лира, мексиканское песо, южноафриканский рэнд и шведская крона, к доллару, евро, фунту и иене.
Пункты и лоты
Большинство пар котируются с пятью знаками после запятой, и пунктом считается четвёртый знак: изменение с 1.1000 до 1.1001 равно одному пункту. Пары с иеной котируются с тремя знаками, поэтому пунктом у них считается второй знак.
Один лот равен контракту на 100 000 единиц базовой валюты, а минимальная сделка составляет 0,01 лота.
Когда торгуется форекс
Валютный рынок открыт в интервале Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) по UTC и закрыт по выходным. Он также закрыт 25 декабря и 1 января. Ликвидность обычно максимальна, когда пересекаются лондонская и нью-йоркская сессии.
Спецификации контрактов: Форекс
Размер контракта, ограничения объёма и часы торговли каждого инструмента.
| Символ | Инструмент | Размер контракта | Мин. объём | Макс. объём | Часы торговли (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар / Канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| AUDCHF | Австралийский доллар / Швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| AUDJPY | Австралийский доллар / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| AUDNZD | Австралийский доллар / Новозеландский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| AUDUSD | Австралийский доллар / Доллар США | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| CADCHF | Канадский доллар / Швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| CADJPY | Канадский доллар / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| CHFJPY | Швейцарский франк / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| CNHJPY | Китайский юань (офшорный) / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| CZKJPY | Чешская крона / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| DKKJPY | Датская крона / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURAUD | Евро / Австралийский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURCAD | Евро / Канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURCHF | Евро / Швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURCNH | Евро / Китайский юань (офшорный) | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURCZK | Евро / Чешская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURDKK | Евро / Датская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURGBP | Евро / Британский фунт | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURHKD | Евро / Гонконгский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURHUF | Евро / Венгерский форинт | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURILS | Евро / Новый израильский шекель | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURJPY | Евро / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURMXN | Евро / Мексиканское песо | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURNOK | Евро / Норвежская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURNZD | Евро / Новозеландский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURPLN | Евро / Польский злотый | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURRON | Евро / Румынский лей | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURSEK | Евро / Шведская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURSGD | Евро / Сингапурский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURTRY | Евро / Турецкая лира | 100 000 | 0,01 | 50 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURUSD | Евро / Доллар США | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| EURZAR | Евро / Южноафриканский рэнд | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPAUD | Британский фунт / Австралийский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPCAD | Британский фунт / Канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPCHF | Британский фунт / Швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPCNH | Британский фунт / Китайский юань (офшорный) | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPCZK | Британский фунт / Чешская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPDKK | Британский фунт / Датская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPHKD | Британский фунт / Гонконгский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPHUF | Британский фунт / Венгерский форинт | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPILS | Британский фунт / Новый израильский шекель | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPJPY | Британский фунт / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPMXN | Британский фунт / Мексиканское песо | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPNOK | Британский фунт / Норвежская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPNZD | Британский фунт / Новозеландский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPPLN | Британский фунт / Польский злотый | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPRON | Британский фунт / Румынский лей | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPSEK | Британский фунт / Шведская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPSGD | Британский фунт / Сингапурский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPTRY | Британский фунт / Турецкая лира | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPUSD | Британский фунт / Доллар США | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| GBPZAR | Британский фунт / Южноафриканский рэнд | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| HKDJPY | Гонконгский доллар / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| ILSJPY | Новый израильский шекель / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| MXNJPY | Мексиканское песо / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| NOKJPY | Норвежская крона / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| NOKSEK | Норвежская крона / Шведская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| NZDCAD | Новозеландский доллар / Канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| NZDCHF | Новозеландский доллар / Швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| NZDJPY | Новозеландский доллар / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| NZDUSD | Новозеландский доллар / Доллар США | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| PLNJPY | Польский злотый / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| SEKJPY | Шведская крона / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| SGDJPY | Сингапурский доллар / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| TRYJPY | Турецкая лира / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDCAD | Доллар США / Канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDCHF | Доллар США / Швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDCNH | Доллар США / Китайский юань (офшорный) | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDCZK | Доллар США / Чешская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDDKK | Доллар США / Датская крона | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDHKD | Доллар США / Гонконгский доллар | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDHUF | Доллар США / Венгерский форинт | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDILS | Доллар США / Новый израильский шекель | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDJPY | Доллар США / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDMXN | Доллар США / Мексиканское песо | 100 000 | 0,01 | 50 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDNOK | Доллар США / Норвежская крона | 100 000 | 0,01 | 50 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDPLN | Доллар США / Польский злотый | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDRON | Доллар США / Румынский лей | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDSEK | Доллар США / Шведская крона | 100 000 | 0,01 | 50 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDSGD | Доллар США / Сингапурский доллар | 100 000 | 0,01 | 50 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDTRY | Доллар США / Турецкая лира | 100 000 | 0,01 | 30 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| USDZAR | Доллар США / Южноафриканский рэнд | 100 000 | 0,01 | 50 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
| ZARJPY | Южноафриканский рэнд / Японская иена | 100 000 | 0,01 | 100 | Вс 21:00 – пт 21:00 (зимой 22:00) |
Вопросы о торговле: Форекс
Какая минимальная сделка на форекс?
Можно ли выбрать кредитное плечо?
Можно ли торговать форекс в выходные?
Начните с демо- или реального счёта
Демо-счёт работает на той же платформе с виртуальными средствами, а реальный счёт вы откроете, когда будете готовы.
