Trading forex
83 paires de devises, majeures, mineures et émergentes, négociées en CFD avec un levier jusqu’à 1:2000.

- Instruments
- 83
- Levier maximal
- 1:2000
- Plus petite position (lots)
- 0,01
- Horaires (UTC)
- Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver)
- Spread
- Variable
- Premier dépôt dès
- 10 USD
Ce que vous tradez sur le forex
Chaque opération forex achète une devise et en vend une autre. Dans EURUSD, l’euro est la devise de base et le dollar la devise de cotation : un prix de 1.1000 signifie qu’un euro vaut 1,10 dollar. Vous achetez la paire si vous anticipez une hausse de la devise de base, et la vendez si vous anticipez une baisse.
- Majeures : le dollar américain face à l’euro, au yen, à la livre, au franc suisse et aux dollars canadien, australien et néo-zélandais.
- Mineures : des paires sans dollar, comme EURGBP, GBPJPY et AUDNZD.
- Émergentes et scandinaves : des devises comme la livre turque, le peso mexicain, le rand sud-africain et la couronne suédoise face au dollar, à l’euro, à la livre et au yen.
Pips et lots
La plupart des paires sont cotées avec cinq décimales, et le pip correspond à la quatrième : de 1.1000 à 1.1001, c’est un pip. Les paires en yen sont cotées avec trois décimales, le pip est donc la deuxième.
Un lot correspond à un contrat de 100 000 unités de la devise de base, et la plus petite position est de 0,01 lot.
Quand se négocie le forex ?
Le marché des changes est ouvert Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) UTC et ferme le week-end. Il est également fermé le 25 décembre et le 1er janvier. La liquidité est généralement la plus forte lorsque les sessions de Londres et de New York se chevauchent.
Spécifications des contrats : Forex
Taille du contrat, limites de volume et horaires de chaque instrument.
| Symbole | Instrument | Taille du contrat | Volume min. | Volume max. | Horaires (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Dollar australien / Dollar canadien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| AUDCHF | Dollar australien / Franc suisse | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| AUDJPY | Dollar australien / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| AUDNZD | Dollar australien / Dollar néo-zélandais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| AUDUSD | Dollar australien / Dollar américain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| CADCHF | Dollar canadien / Franc suisse | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| CADJPY | Dollar canadien / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| CHFJPY | Franc suisse / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| CNHJPY | Yuan chinois (offshore) / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| CZKJPY | Couronne tchèque / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| DKKJPY | Couronne danoise / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURAUD | Euro / Dollar australien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURCAD | Euro / Dollar canadien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURCHF | Euro / Franc suisse | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURCNH | Euro / Yuan chinois (offshore) | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURCZK | Euro / Couronne tchèque | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURDKK | Euro / Couronne danoise | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURGBP | Euro / Livre sterling | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURHKD | Euro / Dollar de Hong Kong | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURHUF | Euro / Forint hongrois | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURILS | Euro / Nouveau shekel israélien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURJPY | Euro / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURMXN | Euro / Peso mexicain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURNOK | Euro / Couronne norvégienne | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURNZD | Euro / Dollar néo-zélandais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURPLN | Euro / Zloty polonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURRON | Euro / Leu roumain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURSEK | Euro / Couronne suédoise | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURSGD | Euro / Dollar de Singapour | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURTRY | Euro / Livre turque | 100 000 | 0,01 | 50 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURUSD | Euro / Dollar américain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| EURZAR | Euro / Rand sud-africain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPAUD | Livre sterling / Dollar australien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPCAD | Livre sterling / Dollar canadien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPCHF | Livre sterling / Franc suisse | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPCNH | Livre sterling / Yuan chinois (offshore) | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPCZK | Livre sterling / Couronne tchèque | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPDKK | Livre sterling / Couronne danoise | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPHKD | Livre sterling / Dollar de Hong Kong | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPHUF | Livre sterling / Forint hongrois | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPILS | Livre sterling / Nouveau shekel israélien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPJPY | Livre sterling / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPMXN | Livre sterling / Peso mexicain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPNOK | Livre sterling / Couronne norvégienne | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPNZD | Livre sterling / Dollar néo-zélandais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPPLN | Livre sterling / Zloty polonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPRON | Livre sterling / Leu roumain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPSEK | Livre sterling / Couronne suédoise | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPSGD | Livre sterling / Dollar de Singapour | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPTRY | Livre sterling / Livre turque | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPUSD | Livre sterling / Dollar américain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| GBPZAR | Livre sterling / Rand sud-africain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| HKDJPY | Dollar de Hong Kong / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| ILSJPY | Nouveau shekel israélien / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| MXNJPY | Peso mexicain / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| NOKJPY | Couronne norvégienne / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| NOKSEK | Couronne norvégienne / Couronne suédoise | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| NZDCAD | Dollar néo-zélandais / Dollar canadien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| NZDCHF | Dollar néo-zélandais / Franc suisse | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| NZDJPY | Dollar néo-zélandais / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| NZDUSD | Dollar néo-zélandais / Dollar américain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| PLNJPY | Zloty polonais / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| SEKJPY | Couronne suédoise / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| SGDJPY | Dollar de Singapour / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| TRYJPY | Livre turque / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDCAD | Dollar américain / Dollar canadien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDCHF | Dollar américain / Franc suisse | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDCNH | Dollar américain / Yuan chinois (offshore) | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDCZK | Dollar américain / Couronne tchèque | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDDKK | Dollar américain / Couronne danoise | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDHKD | Dollar américain / Dollar de Hong Kong | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDHUF | Dollar américain / Forint hongrois | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDILS | Dollar américain / Nouveau shekel israélien | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDJPY | Dollar américain / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDMXN | Dollar américain / Peso mexicain | 100 000 | 0,01 | 50 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDNOK | Dollar américain / Couronne norvégienne | 100 000 | 0,01 | 50 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDPLN | Dollar américain / Zloty polonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDRON | Dollar américain / Leu roumain | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDSEK | Dollar américain / Couronne suédoise | 100 000 | 0,01 | 50 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDSGD | Dollar américain / Dollar de Singapour | 100 000 | 0,01 | 50 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDTRY | Dollar américain / Livre turque | 100 000 | 0,01 | 30 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| USDZAR | Dollar américain / Rand sud-africain | 100 000 | 0,01 | 50 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
| ZARJPY | Rand sud-africain / Yen japonais | 100 000 | 0,01 | 100 | Dim. 21:00 – ven. 21:00 (22:00 en hiver) |
Questions sur le trading : Forex
Quelle est la plus petite position sur le forex ?
Puis-je choisir mon levier ?
Peut-on trader le forex le week-end ?
Commencez avec un compte démo ou réel
Le compte démo fonctionne sur la même plateforme avec des fonds virtuels, et vous ouvrez un compte réel quand vous êtes prêt.
