Forex işlemleri
Majör, minör ve gelişmekte olan piyasa para birimlerinde 83 döviz çifti; 1:2000 seviyesine kadar kaldıraçla CFD olarak işlem görür.
- Enstrüman sayısı
- 83
- Azami kaldıraç
- 1:2000
- En küçük işlem (lot)
- 0.01
- İşlem saatleri (UTC)
- Paz 22:00 – Cum 22:00
- Spread
- Değişken
- İlk yatırım (en az)
- 100 USD
Forex’te neyle işlem yaparsınız?
Her forex işlemi bir para birimini alıp diğerini satar. EURUSD’de euro baz para, dolar kotasyon parasıdır: 1.1000 fiyatı bir euronun 1,10 dolar ettiği anlamına gelir. Baz paranın değer kazanmasını bekliyorsanız çifti alır, değer kaybetmesini bekliyorsanız satarsınız.
- Majörler: ABD dolarının euro, yen, sterlin, İsviçre frangı ile Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarına karşı çiftleri.
- Minörler: EURGBP, GBPJPY ve AUDNZD gibi dolar içermeyen çiftler.
- Gelişmekte olan ve İskandinav: Türk lirası, Meksika pesosu, Güney Afrika randı ve İsveç kronu gibi para birimlerinin dolar, euro, sterlin ve yene karşı çiftleri.
Pip ve lot
Çoğu çift beş ondalık basamakla fiyatlanır ve pip dördüncü basamaktır: 1.1000’den 1.1001’e bir piptir. Yen çiftleri üç ondalıkla fiyatlanır, bu yüzden pip ikinci basamaktır.
Bir lot, baz paranın 100,000 birimlik bir sözleşmesidir ve en küçük işlem 0.01 lottur.
Forex ne zaman işlem görür?
Döviz piyasası UTC saatiyle Paz 22:00 – Cum 22:00 arasında açıktır ve hafta sonu kapanır. Likidite genellikle Londra ve New York seanslarının çakıştığı saatlerde en yüksektir.
Forex sözleşme özellikleri
Her enstrümanın platformda tanımlı sözleşme büyüklüğü, işlem hacmi sınırları ve işlem saatleri. Fiyatlar ve spreadler canlıdır ve platformun içinde görünür.
| Sembol | Enstrüman | Sözleşme büyüklüğü | En düşük hacim | En yüksek hacim | İşlem saatleri (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Avustralya Doları / Kanada Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| AUDCHF | Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| AUDJPY | Avustralya Doları / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| AUDNZD | Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| AUDUSD | Avustralya Doları / ABD Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| CADCHF | Kanada Doları / İsviçre Frangı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| CADJPY | Kanada Doları / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| CHFJPY | İsviçre Frangı / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| CNHJPY | Çin Yuanı (offshore) / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| CZKJPY | Çek Korunası / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| DKKJPY | Danimarka Kronu / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURAUD | Euro / Avustralya Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURCAD | Euro / Kanada Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURCHF | Euro / İsviçre Frangı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURCNH | Euro / Çin Yuanı (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURCZK | Euro / Çek Korunası | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURDKK | Euro / Danimarka Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURGBP | Euro / İngiliz Sterlini | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURHKD | Euro / Hong Kong Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURHUF | Euro / Macar Forinti | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURILS | Euro / İsrail Yeni Şekeli | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURJPY | Euro / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURMXN | Euro / Meksika Pesosu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURNOK | Euro / Norveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURNZD | Euro / Yeni Zelanda Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURPLN | Euro / Polonya Zlotisi | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURRON | Euro / Rumen Leyi | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURSEK | Euro / İsveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURSGD | Euro / Singapur Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | 100,000 | 0.01 | 50 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURUSD | Euro / ABD Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| EURZAR | Euro / Güney Afrika Randı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPAUD | İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPCAD | İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPCHF | İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPCNH | İngiliz Sterlini / Çin Yuanı (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPCZK | İngiliz Sterlini / Çek Korunası | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPDKK | İngiliz Sterlini / Danimarka Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPHKD | İngiliz Sterlini / Hong Kong Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPHUF | İngiliz Sterlini / Macar Forinti | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPILS | İngiliz Sterlini / İsrail Yeni Şekeli | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPJPY | İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPMXN | İngiliz Sterlini / Meksika Pesosu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPNOK | İngiliz Sterlini / Norveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPNZD | İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPPLN | İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPRON | İngiliz Sterlini / Rumen Leyi | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPSEK | İngiliz Sterlini / İsveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPSGD | İngiliz Sterlini / Singapur Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPUSD | İngiliz Sterlini / ABD Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| GBPZAR | İngiliz Sterlini / Güney Afrika Randı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| HKDJPY | Hong Kong Doları / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| ILSJPY | İsrail Yeni Şekeli / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| MXNJPY | Meksika Pesosu / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| NOKJPY | Norveç Kronu / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| NOKSEK | Norveç Kronu / İsveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| NZDCAD | Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| NZDCHF | Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| NZDJPY | Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| NZDUSD | Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| PLNJPY | Polonya Zlotisi / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| SEKJPY | İsveç Kronu / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| SGDJPY | Singapur Doları / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| TRYJPY | Türk Lirası / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDCAD | ABD Doları / Kanada Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDCHF | ABD Doları / İsviçre Frangı | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDCNH | ABD Doları / Çin Yuanı (offshore) | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDCZK | ABD Doları / Çek Korunası | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDDKK | ABD Doları / Danimarka Kronu | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDHKD | ABD Doları / Hong Kong Doları | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDHUF | ABD Doları / Macar Forinti | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDILS | ABD Doları / İsrail Yeni Şekeli | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDJPY | ABD Doları / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDMXN | ABD Doları / Meksika Pesosu | 100,000 | 0.01 | 50 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDNOK | ABD Doları / Norveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 50 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDPLN | ABD Doları / Polonya Zlotisi | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDRON | ABD Doları / Rumen Leyi | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDSEK | ABD Doları / İsveç Kronu | 100,000 | 0.01 | 50 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDSGD | ABD Doları / Singapur Doları | 100,000 | 0.01 | 50 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDTRY | ABD Doları / Türk Lirası | 100,000 | 0.01 | 30 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| USDZAR | ABD Doları / Güney Afrika Randı | 100,000 | 0.01 | 50 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
| ZARJPY | Güney Afrika Randı / Japon Yeni | 100,000 | 0.01 | 100 | Paz 22:00 – Cum 22:00 |
Platform verileri tarihi:
Forex işlemleri hakkında sorular
En küçük forex işlemi nedir?
Kaldıracımı seçebilir miyim?
Hafta sonu forex işlemi yapabilir miyim?
Demo ya da gerçek hesapla başlayın
Demo hesap aynı platformda sanal bakiyeyle çalışır; hazır olduğunuzda gerçek hesap açabilirsiniz.